| L O A | 59’ - 3” |
| L W L | 44’ - 2” |
| BEAM | 15’ - 6” |
| DRAFT | 6’ - 6” board up, 12’ 6” board down, 10’ 0” keel version |
| DISPLACEMENT | 63,000 lbs. Cutter |
| BALLAST | 23,250 lbs. |
|
| WATER CAPACITY | 250 gallons |
| ENGINE | Yanmar 4LH-DTE-140hp, 2:1 reduction gear |
| FUEL CAPACITY | 344 gallons |
| SAIL AREA | 1,548 sq. ft. Ketch, 1,438 sq. ft. Cutter |
| BRIDGE CLEARANCE | 71’ - 6” at main trunkless antennas |
| CONSTRUCTION | DualGuard® SCRIMP® Kevlar®/Carbon E-glass
composite hull with vinylester resin. E-glass deck. |
|